Лунный посевной календарь на апрель 2015 года
Благоприятные дни для посадки и посева семян | |
Культура | Апрель |
Арбуз | 10, 11, 20, 21, 22 |
Базилик | 6, 7, 20 |
Баклажан | 20, 23, 24 |
Бобы, горох | 20, 21, 22, 23, 24 |
Кабачки | 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24 |
Капуста | 6, 7, 10, 11, 20 |
Картофель | 20, 30 |
Лук на перо | 20 |
Лук на репку | 20, 30 |
Морковь | 6, 7, 20, 30 |
Огурцы | 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24 |
Перец | 8, 9, 20, 23, 24 |
Петрушка корневая | 20, 30 |
Петрушка листовая | 6, 7, 20 |
Редис | 20, 30 |
Редька зимняя | 6, 7, 20, 30 |
Редька летняя | 20, 30 |
Салат | 20 |
Свекла | 20, 30 |
Сельдерей корневой | 6, 7, 10, 11, 20, 30 |
Сельдерей листовой | 10, 11, 20 |
Томаты | 6, 7, 10, 11, 20, 23, 24 |
Тыква | 6, 7, 20, 21, 22, 23, 24 |
Укроп | 20 |
Фасоль | 20, 21, 22, 23, 24 |
Чеснок | 20, 30 |
Неблагоприятные дни для посадки и посева семян | |
2, 3, 4, 5, 17, 18, 19 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа